Información Básica.
Descripción de Producto



Y la tecnología de PC en una sola. Actualizado en la placa inteligente interactiva, simplifica la conexión y la instalación. Es ampliamente utilizado en la educación, negocios y corporaciones para una presentación eficiente.
Con un diseño deslizante bloqueable, protege los puertos frontales y los botones de menú de daños causados por el hombre.

4K UHD SCREEN 4K UI toma mejores efectos de visualización de la vista 4mm físico templado anti-motines/anti-deslumbramiento vidrio, seguro y protección de los ojos
CÁMARA INTEGRADA IMPROPONE integración con todo el dispositivo para un Apariencia más limpia Inicio rápido en cualquier momento para videollamadas o. La filmación facilita el aprendizaje a distancia para estudiantes y maestros
EFICAZ PIZARRA INTERACTIVA enseñanza en tiempo real Escritura en tiempo real Identificación inteligente compatible con múltiples dispositivos.
PROYECCIÓN INALÁMBRICA MULTIDISPOSITIVO conectividad multidispositivo aplicaciones de conferencia interactividad mejorada Presentación mejorada

Soporte de cámara para teleconferencia
Proyectores cómodos para que varias personas puedan ver al mismo tiempo, adecuados para reuniones de equipo, formación educativa y otros escenarios
Pantalla del proyector contraste de imagen mejorado, brillo y reproducción de color para obtener imágenes más claras y vibrantes
Escribir pizarra instantánea escribir y borrar
Speacker mejora de las presentaciones instrucción suplementaria Restaurar detalles musicales
Nombre del artículo | PANTALLA táctil INTERACTIVA LED | |||
Panel LED | Panel LED | 65" | 75" | 86" |
Tipo de pantalla | LED | |||
Resolución | 3840( H)×2160(V) (UHD) | |||
Color | 10 bit 1,07B | |||
Tamaño activo | 1428,48*803,52mm | 1649,66*927,93mm | 1895,04*1065,96mm | |
Paso de puntos (H*W) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
Brillo | >350cd/m2 | |||
Contraste | 4000:1 (según la marca del panel) | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Protección de pantalla | Vidrio templado a prueba de explosiones de 4 mm | |||
Duración de la retroiluminación | 50000 horas | |||
Eléctrico rendimiento | Potencia máxima | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
Energía en espera | ≤0,5W | |||
Voltaje | 110-240V(AC) 50/60Hz | |||
En funcionamiento Sistema ( Sistema operativo dual disponible) | Integrado Sistema Android | Android 13,0 | ||
CPU: Cortex-A55 *4, Quad-Core, 1,9GHz | ||||
GPU: ARM MALI-G52 MP2 | ||||
RAM 4GB ; ROM 32G | ||||
RED : LAN/WIFI 2,4G+5G | ||||
Bluetooth5,0 incluido |
Elementos | Producto y modelo | Configuraciones principales |
1 | Panel plano interactivo FC-65LED | Pantalla táctil interactiva LED de 65" * 20 puntos toque * 4K un panel de grado con Anti-deslumbramiento * Panel OS: Android 13,0, 4G RAM, 32G ROM * Software de pizarra incluido |
2 | Panel plano interactivo FC-75LED | Pantalla táctil interactiva LED de 75" * 20 puntos toque * 4K un panel de grado con Anti-deslumbramiento * Panel OS: Android 13,0, 4G RAM, 32G ROM * Software de pizarra incluido |
3 | Panel plano interactivo FC-86LED | Pantalla táctil interactiva LED de 86" * 20 puntos toque * 4K un panel de grado con Anti-deslumbramiento * Panel OS: Android 13,0, 4G RAM, 32G ROM * Software de pizarra incluido |
4 | Panel plano interactivo FC-98LED | Pantalla táctil interactiva LED de 98" * 20 puntos toque * 4K un panel de grado con Anti-deslumbramiento * Panel OS: Android 13,0, 4G RAM, 32G ROM * Software de pizarra incluido |







PREGUNTAS FRECUENTES
1.Q: ¿Cuál es la vida útil o durabilidad esperada del producto?
R: Nuestro producto tiene una vida útil prevista de 50000 horas y está diseñado para soportar un uso intensivo en entornos industriales.
2. P: ¿Cuál es la experiencia y reputación de su empresa en la industria?
R: Nuestra empresa lleva 15 años en el negocio y tiene una reputación por ofrecer productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Hemos trabajado con numerosos clientes en diversas industrias.
3. P: ¿Cuál es la política de su empresa en el servicio de posventa?
R: Nuestro servicio de posventa es 1 años de devolución y sustitución, también ofrecemos garantías sobre nuestros productos para garantizar la satisfacción del cliente.
4. P: ¿existen certificaciones o estándares que el producto cumpla?
R: Sí, nuestro producto cumple con varias certificaciones y estándares de la industria, incluyendo CE, ROHS, FCC, ISO.