Información Básica.
No. de Modelo.
SF-1933
Relación de aspecto
0.16875
Pantalla ancha
No Widescreen
Luz Trasera
LED
Visualización
TFT-LCD
Color del gabinete
Negro / Opción
Uso
TV de Familia, TV Portátil, Interior o al Aire Libre, TV de Hotel
tv led hd
sí
alta calidad
sí
material del bastidor
plástico
inteligente
disponible
entrada
av, usb, hd, rf, vga, pc
nuevo estilo
sí
retroiluminación led
sí
entrega
dentro de los 25-30 días después del depósito
tv led barata
sí
venta en caliente
sí
Paquete de Transporte
exportar cartón ondulado
Marca Comercial
oem
Origen
Guangzhou, China
Código del HS
8528722100
Capacidad de Producción
40000 pcs/mes
Descripción de Producto
Alta calidad 19 pulgadas de color elegante LED TV de HD
TALLA | 19 |
EL PANEL | Múltiple |
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE ASPECTO | 4: 3 |
RESOLUCIÓN | 1366*768 |
BRILLO | 250cd/m2 |
CONTRASTE | 3000: 01: 00 |
ÁNGULO DE VISIÓN | 178 (H) X 178 (V) |
COLORES MÁXIMOS | el 16.7M |
TIEMPO DE REACCIÓN | ms 5 |
VIDA DEL CONTRALUZ | 80000 horas |
SOLUCIÓN | V56 |
SINTONIZADOR QUE RECIBE EL RANGO | 48.25-863.25 MEGACICLOS |
IMPEDANCIA DE LA ENTRADA DE INFORMACIÓN | 75Ω |
CANALES DEL ALMACENAJE DEL MAX | 500CH |
SISTEMA VIDEO | PAL/SECAM/NTSC |
SISTEMA DE SONIDO | BG/DK/I M/N |
CONECTORES | |
CABLE/ANTENNA ENTRADO (RF) | x1 |
ENTRADA DE INFORMACIÓN DE HDMI | x1 |
15-PIN D-SUB ENTRADO (VGA) | x1 |
ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE | x1 |
SISTEMA DE PESOS AMERICANO DE ENTRADA DE INFORMACIÓN | x1 |
ENTRADA DE INFORMACIÓN DEL AUDIO DE LA PC | x1 |
SALIDA DEL AURICULAR | x1 |
ENTRADA DE INFORMACIÓN DEL USB | x2 |
CUADRO | |
REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RUIDOS | SÍ |
CONTROL DEL CUADRO (BRILLO) | SÍ |
CONTROL SELECCIONABLE POR EL USUARIO DEL CUADRO | SÍ |
SONIDO | |
SISTEMA DE PESOS AMERICANO DE ESTEREOFONIA | SÍ |
CONTROL DE TONO (BASS/TREBLE) | SÍ |
CONTROL SELECCIONABLE POR EL USUARIO DEL SONIDO | SÍ |
CONSUMICIÓN DEL ALTAVOZ | 2*5W |
OTRAS PLUMAS | |
LENGUAJES DE OSD | MÚLTIPLE |
TEMPORIZADOR DEL SUEÑO | SÍ |
POTENCIA AUTO APAGADO | SÍ |
TELETEXTO/CENTÍMETRO CÚBICO | OPCIONAL |
NICAM/MTS | OPCIONAL |
FORMATO DE ARCHIVO DEL SOPORTE DEL USB | JPEG/MUSIC/MOVIE/TEXT (ningunos AC3) |
POTENCIA | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 100V~240V 50/60 hertzio |
CONSUMO DE ENERGÍA | <=35W |
HACER UNA PAUSA EL CONSUMO DE ENERGÍA | <=0.5W |
CERTIFICADOS | |
CE, SONCAP, CB, CCC | |
CARGAMENTO | |
20GP | 1050 |
40HQ | 3000 |